STAMP
切手買取価格表(日本郵便株式会社 発行) - 買取のラフテル
普通切手シート 買取率
| 額面 | 状態 | 買取率 |
|---|---|---|
| 1000円シート | 20面完全シート | お問い合わせ下さい |
| 50円以上シート50円 52円 92円 82円 100円 120円 140円 205円 280円 310円 500円 | 100面シート | お問い合わせ下さい |
| 10円~50円未満シート | 100面シート | お問い合わせ下さい |
| 1円~10円未満シート | 100面シート | お問い合わせ下さい |
※100面完全シートの買取率となります。100面揃っていない場合は、バラ切手扱いとなります。
記念切手シート 買取率
| 額面 | 状態 | 買取率 |
|---|---|---|
| 50円以上シート | 10面以上シート | 73% |
| 50円以上シール切手シート | 10面以上シート | 70% |
| 10円~50円未満シート | 10面以上シート | 70% |
| 1円~10円未満シート | 10面以上シート | 50% |
※10面以下のシートはバラ扱いとなります。
※枠無しなどもバラ扱いとなりますのでご注意下さい
バラ切手 買取率
| 額面 | 状態 | 買取率 |
|---|---|---|
| 普通切手・記念切手 50円以上 | 10面以上シート | 50% |
| 普通切手・記念切手10円~50円未満シート | 10面以上シート | 35% |
| 1円~10円未満シート | 10面以上シート | 20% |
はがき・レターパック 買取額
| 額面 | 状態 | 買取率 |
|---|---|---|
| はがき 63円年賀はがきかもめーる官製はがき | 書き損じ・折れたはがき・汚れたはがき | 35円 |
| はがき 62円年賀はがきかもめーる官製はがき | 書き損じ・折れたはがき・汚れたはがき | 35円 |
| 旧はがき 20円~52円 | 200枚・バラ | 40% |
| レターパックプラス(520) | バラ・未使用・書き損じ | 360円 |
| レターパックライト(370) | バラ・未使用・書き損じ | 240円 |
| 旧レターパック | バラ・未使用 | 40% |
| スマートレター | バラ・未使用・書き損じ | 70円 |
| エアメール | バラ・未使用・書き損じ | 買取不可 |






















