STAMP
切手買取価格表(日本郵便株式会社 発行) - 買取のラフテル
普通切手シート 買取率
| 額面 | 状態 | 買取率 |
|---|---|---|
| 1000円シート | 20面完全シート | お問い合わせ下さい |
| 50円以上シート50円 52円 92円 82円 100円 120円 140円 205円 280円 310円 500円 | 100面シート | お問い合わせ下さい |
| 10円~50円未満シート | 100面シート | お問い合わせ下さい |
| 1円~10円未満シート | 100面シート | お問い合わせ下さい |
※100面完全シートの買取率となります。100面揃っていない場合は、バラ切手扱いとなります。
記念切手シート 買取率
| 額面 | 状態 | 買取率 |
|---|---|---|
| 50円以上シート | 10面以上シート | 70% |
| 50円以上シール切手シート | 10面以上シート | 60% |
| 10円~50円未満シート | 10面以上シート | 60% |
| 1円~10円未満シート | 10面以上シート | 50% |
※10面以下のシートはバラ扱いとなります。
※枠無しなどもバラ扱いとなりますのでご注意下さい
バラ切手 買取率
| 額面 | 状態 | 買取率 |
|---|---|---|
| 普通切手・記念切手 50円以上 | 未使用 | 40% |
| 普通切手・記念切手10円~50円未満シート | 未使用 | 30% |
| 1円~10円未満シート | 未使用 | 20% |
はがき・レターパック 買取額
| 額面 | 状態 | 買取率 |
|---|---|---|
| はがき 63円年賀はがきかもめーる官製はがき | 未使用 | 40% |
| はがき 62円年賀はがきかもめーる官製はがき | 未使用 | 40% |
| 旧はがき 49円以下 | — | 買取不可 |
| レターパックプラス(520) | 未使用 | 300円 |
| レターパックライト(370) | 未使用 | 200円 |
| 旧レターパック | — | 買取不可 |
| スマートレター | 未使用 | 70円 |
| エアメール | — | 買取不可 |






















